Blindaje
Apariencia
* Contra armas de filo la protección es la mitad.
RPA: Revised Personal Armor, la munición perforante no la afecta, y tampoco las armas de filo.
Fuentes:
- CB 1,2,3: Informe corporativo
- CGen: Cybergeneration
- Chr: Chromebook 1,2,3,4
- CP20: Manual básico 2020
- ECO: EcoFront
- HoB: Patria de los valientes
- I1.1: Fanzine interfaze (vol y #)
- NC: Night City
- Neo: Neo Tribes
- P&S: Proteger y servir
- PAC: Cuenca del Pacífico
- RM: Remember Me
- SF: Firestorm: Stormfront
- SOF2: Soldado de fortuna
- SW: Firestorm: Shockwave
- UK: Rough Guide to the U.K.
SOFT ARMOR
| SOFT ARMOR | COVERS | SP | EV | COST | SOURCE | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloth, Light Synthetic Leather* | Torso, Arms, Legs | 0 | 0 | Varies | CP20, 57 | |
| SkinTight Armor Padding | Torso, Arms, Legs | -1/3rd | Varies | 1500+ | I1.1, 39 | |
| U.S. Army Field Armor*
+Optional Metal Inserts || Torso, Arms, Legs Torso, Legs || style="text-align:right;" | 14 20(h) || style="text-align:right;" | 0 -1|| style="text-align:right;" | 1000 || HoB, 87 || NBC | ||||||
| Synth Leather Jacket/Pants | Torso, Arms/Legs | 4 | 0 | 200/150 | Neo, 56 | |
| Synthetic Leather Gloves | Hands | 4 | 0 | 50 | Neo, 56 | |
| Synthetic Leather Boots | Feet | 4 | 0 | 100 | Neo, 56 | |
| Spiked Boots* | Feet/Legs | 5 | 0 | 20 | Pac, 149 | 1d6+2 damage |
| Pearl Eye Skirt and Jacket* | Torso, Arms, Legs | 5 | 0 | 730 | Chr 4, 60 | +2 W&S |
| Armored Stockings* | Legs | 6 | 0 | 110 | Chr 2, 28 | styles vary |
| Duraweave Stockings* | Legs | 6 | 0 | 105 | Chr 4, 58 | |
| Takanaka Arachni-Silk Suit* | Torso, Arms, Legs | 6 | 0 | 500 | Chr 4, 60 | +2 W&S |
| Militech M78 RPA T-Shirt | Torso | 7 | 0 | 130 | CB2, 63 | |
| Militech M96 Ghostsuit* | Whole Body | 10 | -1 | 5300 | Chr 2, 27 | -4 A/N |
| Gibson Sneak Suit* | Whole Body | 10 | 0 | 560 | Chr 2, 28 | -4 A/N in dark |
| Sonar-Baffling Diving Suit* | Whole Body | 10 | -2 | 3500 | Chr 2, 28 | |
| Flein Duraweave Suit* | Torso, Arms, Legs | 10 | 0 | 500 | Chr 4, 60 | +2 W&S |
| Ruf Tread Nylar Bodysuit* | Torso, Arms, Legs | 10 | 0 | 300 | Chr 4, 62 | |
| Gibson Battlegear Bodysuit* | Torso, Arms, Legs | 10 | 0 | 300 | Chr 4, 62 | |
| "Depth Charge" Wetsuit* | Torso, Arms, Legs | 10 | -3 | 3250 | SF, 30 | 10hrs air |
| "Big Blue" Wetsuit* | Torso, Arms, Legs | 10 | -2 | 2600 | SF, 30 | 10hrs air |
| Kevlar T-Shirt, Vest* | Torso | 10 | 0 | 90 | CP20, 57 | |
| Gibson Armor T-Shirt* | Torso | 10 | 0 | 10 | Chr 1, 62 | |
| Uniware Torso Armor/Leg Pads* | Torso/Legs | 10 | 0 | 60/60 | Chr 1, 59 | |
| RecreaTech Kevlon Pads | Knees, Elbows | 10 | 0 | 75 | Chr 4, 56 | |
| Soviet Military Bearskin Hat* | Head | 10 | 0 | 75 | CB3, 72 | protect to -20°C |
| Militech M73 Mirage Gear* | Whole Body | 12 | -1 | 1050 | Chr 2, 28 | -2 A/N 1,5kg |
| Cybermodem Utility Suit* | Whole Body | 12 | 0 | 6300+ | Chr 1, 7 | |
| Armored Motorcycle Jacket | Torso/Arms | 12/4 | 0 | 300 | Neo, 56 | |
| National Guard Armor | Torso, Limbs/Head | 14/20(h) | 0 | — | SW, 84 | |
| Soviet Military Greatcoat* | Torso, Arms, Legs | 14 | -1 | 250 | CB3, 72 | protect to -20°C |
| Eji Armored Cloak* | Torso, Arms, Legs | 14 | 0 | 500 | Chr 1, 64 | |
| U.S. Army Field Armor* | Torso, Arms, Legs | 14 | 0 | 1000 | HoB, 87 | NBC |
| +Optional Metal Inserts | Torso, Legs | 20(h) | -1 | — | — | |
| 'Lano' Coveralls* | Torso, Arms, Legs | 14 | -2/0 | 1600 | Chr 3, 7 | Diff to Notice |
| Light Armor Jacket* | Torso, Arms | 14 | 0 | 150 | CP20, 57 | |
| Gibson Denim Jacket* | Torso, Arms | 14 | 0 | 150 | Chr 1, 62 | |
| Uniware Armor Jacket* | Torso, Arms | 14 | 0 | 200 | Chr 1, 59 | |
| Militech M78 RPA Jacket | Torso, Arms | 14 | -1 | 300 | CB2, 63 | |
| Eji Armored Jacket* | Torso, Arms | 14 | 0 | 300 | Chr 1, 64 | |
| Icon America Morplex Shirt* | Torso, (Arms) | 14 | -1 | 130 | Chr 4, 62 | |
| Ballistex Marine Survival Vest | Torso | 14 (5) | -1/-4 | 250 | CB3, 31 | float 3D10+20hrs |
| Gibson Battlegear Fatigues* | Legs | 14 | 0 | 125 | Chr 4, 62 | |
| Marine Combat Wetsuit* | Whole Body | 15 | 0 | — | SF, 70 | |
| "Big Blue" Kevlar Wetsuit* | Torso, Arms, Legs | 15 | -2 | 2600 | SF, 30 | 10hrs air |
| Surveillance Clothing | Anywhere | 15 | 0 | 5-7x | SF, 99 | |
| Arasaka "Blackjack" Stealth* | Whole Body | 16 | -2 | 10 | SW, 35 | +3 stealth, -4 A/N |
| Tanaka Armor Topcoat* | Torso, Arms, Legs | 16 | 0 | 2000 | Chr 1, 63 | |
| Tanaka Armor Opera cloak* | Torso, Arms, Legs | 16 | 0 | 1200 | Chr 1, 63 | |
| BodyTest Roadrasher* | Torso, Arms, Legs | 16 | 0 | 200 | CGen, 88 | |
| Full Enviro Wetsuit* | Torso, Arms, Legs | 16 | 0 | 350 | CGen, 88 | 1h air, +swim |
| Kevleather Action Jacket* | Torso, Arms, (Legs) | 16 | 0 | Varies | NC, 130 | custom made |
| Gibson Armor Jeans* | Legs | 16 | 0 | 30 | Chr 1, 62 | |
| Uniware Armor Trenchcoat* | Torso, Arms, Legs | 18 | 0 | 300 | Chr 1, 59 | |
| Plastech Duster* | Torso, Arms, Legs | 18 | 0 | 845 | Chr 4, 62 | +1 W&S |
| Ruf Tread Kevlon Jacket* | Torso, Arms | 18 | -1 | 350 | Chr 4, 62 | |
| Medium Armor Jacket* | Torso, Arms | 18 | -1 | 200 | CP20, 57 | |
| Biotechnica Enviro Gloves | Hands | 20 | 0 | 200 | EF, 33 | |
| Heavy Armor Jacket | Torso, Arms | 20 | -2 | 250 | CP20, 57 | |
| Police Issue Patrol Armor | Torso/Arms/Legs | 20/15/18 | -2 | 900 | P&S, 39 | |
| +Optional Alloy Plates | Arms, Legs | +5 | -1 | — | — | |
| Ultrakevlar Bodysuit | Torso, Arms, Legs | 20 | 0 | — | RM, 65 | CIA use only |
| Fireproof Clothing | Torso, Arms, Legs | 20 vs Fire | 0 | 65-250* | Chr 1, 11 |
HARD ARMOR
| HARD ARMOR | COVERS | SP | EV | COST | SOURCE | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceramet Inserts | adds to soft SP Whole Body | 5 | -0.5/loc | 40/location | SW, 34 | turns soft to hard SP |
| Esporma Environment Suit | Anywhere | 10/30 | -3 | 725 | Chr 3, 16 | 60min air |
| Spyke Body Plating | Legs | 10 | 0 | 400-600 | Chr 3, 30 | +10 SDP |
| Leg & Knee Spikes | Held | 10 | 0 | 10/25 | PAC, 149 | 1d6+3 damage |
| Police General Purpose Shield | Whole Body | 10 | 0 | 80 | P&S, 40 | |
| Medieval Armor | Torso, Arms, Legs | 14 | -6 | 3500/10,600 | Chr 1, 16 | |
| C-Ballistic Light Mesh | Arm | 15 | 0 | — | I1.1, 39 | |
| SPM-2 Battleglove+ | Held | 15 | 0 | 970 | PAC, 149 | 2d6/3d6 damage |
| Police Issue Riot Shield | Torso | 15 | 0 | 150/180 | P&S, 40 | built-in taser |
| Sneaksuit Flak Vest* | Torso | 16 | -1 | 375 | Chr 2, 28 | |
| Militech M78 RPA Hvy.Vest | Torso | 18 | -2 | 300 | CB3, 63 | |
| Mirage Gear Flak Vest* | Torso, A, H/Legs | 18 | -1 | 275 | Chr 2, 28 | utility harness |
| Arasaka Combat Armor | — | 18/4(s) | -1 | — | SW, 80 | |
| Militech Combat Armor | — | 18/20/14(s) | -1 | — | SW, 82 | |
| Full Plates | Torso/Head/Limbs | 20 | -1/area | 60/location | SW, 34 | +3 EV full suit |
| MedicGear Combat Armor | Any location | 20 | -3 | 3400 | Chr 2, 19 | +2 Med rolls |
| Standard Army Trooper Armor | Whole Body | 20 | -1 | — | SW, 85 | |
| Reactive Body Armor | Whole Body Torso, Head | 20 | -1 | 4990 | UK, 37 | detects laser/smart |
| Flak Vest* | Torso | 20 | -1 | 200 | CP20, 57 | |
| Hiking Boots | Feet & Ankles | 20 | 0 | 45 | EF, 33 | |
| 'Pinamonte' Boots | Feet & Ankles | 20 | 0 | 500 | Chr 3, 8 | |
| Ruf Tread Boots | Feet & Ankles | 20 | 0 | 175 | Chr 4, 62 | |
| Gibson Battlegear Greaves | Legs | 20 | 0 | 175 | Chr 4, 62 | |
| Flak Pants* | Legs | 20 | -1 | 200 | CP20, 57 | |
| CINO "Seagod" Hardshell | Whole Body | 20 | -2 | 35000 | SF, 30 | 5hrs air |
| OTEC "Rahab II" Hardshell | Whole Body | 20 | -3 | 13500 | SF, 30 | 4hrs air |
| Full Plates | Any location | 25 | -1/area | 100/location | SW, 34 | +3 EV full suit |
| Militech EMA-1 "Softshell" | Whole Body | 25 | 0 | 8500 | SW, 35 | 48hrs power |
| Metal Gear | Whole Body | 25 | -2 | 600 | CP20, 57 | |
| Moto-Cross Armor | Torso, Arms, Legs | 25 | -2 | 750 | Neo, 56 | padded MG |
| Max Threat Urban Riot Armor | Torso, Arms/Legs | 25/20 | -3 | 1200 | P&S, 39 | |
| +Optional Alloy Plates | Arms, Legs Torso | +8 | 0 | — | — | |
| Door Gunner's Vest | Torso | 25 | -3 | 250 | CP20, 57 | |
| U.S. Army Assault Armor | Whole Body | 28 | -2 | 3000 | HoB, 87 | 2hrs air |
| Pit Viper | Whole Body | 30 | 0 | 26000 | SOF2, 22 | radio, HUD, 1 hr air |
| Hooded Viper | Whole Body | 30 | 0 | 48000 | SOF2, 22 | radio, HUD, 1 hr air |
HELMETS & HEADWARE
| HELMET / HEADWARE | COVERS | SP | EV | COST | SOURCE | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protective Headgear Insert | Head | 4 | 0 | 50 | Chr4, 69 | concealable |
| Motorcycle Helmet | Head | 8 | 0 | 100 | Neo, 56 | face shield |
| Steel Helmet | Head | 15 | 0 | 20 | CP20, 57 | 90% have faceshield |
| Police Issue Traffic Helmet | Head | 15 | 0 | 170 | P&S, 39 | 20 shot camera |
| "Deepstar" Nuscuba Helmet | Head | 15 | -2 | 2000 | SF, 29 | 180min air |
| "Big Blue" Nuscuba Pack | Head, Torso (Back) | 15 | -2 | 2600 | SF, 30 | 10hrs air |
| "Depth Charge" Nuscuba Pack | Head, Torso (Back) | 15 | -3 | 3250 | SF, 30 | 10hrs air |
| Ghostsuit Helmet | Head | 16 | 0 | 600 | Chr 2, 27 | enclosed |
| Cybermodem Helmet | Head | 16 | 0 | 4100 | Chr 1, 6 | |
| Smart Helmet (w/comlink) | Head | 18 | 0 | 800 | Neo, 56 | LL, IR, Target |
| Sneaksuit Helmet | Head | 18 | 0 | 185 | Chr 2, 28 | enclosed |
| Ballistic Nylon Helmet | Head | 20 | 0 | 100 | CP20, 57 | 90% have faceshield |
| Militech M88 Combat Helmet | Head | 20 | -1 | 5000 | CB2, 61 | 15SP face shield |
| U.S. Army Helmet | Head | 20 | 0 | 500 | HoB, 87 | 20SP face shield |
| 'Guercio' Helmet | Head | 20 | 0 | 600 | Chr 3, 8 | +10 vs Gas |
| 'Gianni' Helmet | Head | 20 | 0 | 800 | Chr 3, 8 | Smartgoggles |
| Police Issue Paramedic Helmet | Head | 20 | 0 | 180 | P&S, 39 | AD, radio |
| Full Plate Helmet | Head | 20 | 0 | 60 | SW, 34 | |
| Mirage Gear Helmet | Head | 25 | -1 | 140 | Chr 2, 28 | |
| Police Issue Patrol Helmet | Head | 25 | 0 | 230/430 | P&S, 39 | AD, radio, light |
| Police Issue Riot Helmet | Head | 25 | 0 | 650 | P&S, 39 | +10 min of air |
| Full Plate Helmet | Head | 25 | 0 | 100 | SW, 34 | |
| M-88A2 Enhanced Helmet | Head | 25 | 0 | 2399 | SW, 35 | SP20 visor |